In diesem Artikel findet Ihr eine Auflistung der gesetzlichen Feier- und offiziellen Flaggtage in Norwegen. An den Feiertagen haben die meisten Geschäfte, Behörden, Sehenswürdigkeiten usw. nur eingeschränkt geöffnet oder bleiben ganz geschlossen.
Neben den gesetzlichen Feiertagen gibt es auch noch die inoffiziellen. Zu nennen wären hier Sankthans oder Jonsok am 23. Juni, die Adventssonntage, der Muttertag im Februar und der Vatertag im November. In einigen Regionen hat sich auch das aus Schweden bekannte Luciafest (13. Dezember) etabliert.
Daneben gibt es noch diverse regional begangene Feiertage wie zum Beispiel der Tag des Regens in Bergen oder der Fårikål-Tag. Die Norweger feiern nun mal gern…
Tag | Anlass | Gesetzlicher Feiertag |
Offizieller Flaggtag |
01. Januar | Neujahr (Nyttårsdag) | * | * |
21. Januar | Geburtstag der Prinzessin Ingrid Alexandra | * | |
06. Februar | Nationalfeiertag der Samen (Samefolkets dag) | * | |
21. Februar | Geburtstag des Königs Harald | * | |
beweglich | Gründonnerstag (Skjærtorsdag) | * | |
beweglich | Karfreitag (Langfredag) | * | |
beweglich | Ostersonntag (1. påskedag) | * | * |
beweglich | Ostermontag (2. påskedag) | * | |
01. Mai | Tag der Arbeit (Offentlig høytidsdag) | * | * |
08. Mai | Tag der Befreiung 1945 (Frigjøringsdag) | * | |
beweglich | Christi Himmelfahrt (Kristi himmelfartsdag) | * | |
17. Mai | Nationalfeiertag Norwegens (Grunnlovsdag) | * | * |
beweglich | Pfingstsonntag (1. pinsedag) | * | * |
beweglich | Pfingstmontag (2. pinsedag) | * | |
07. Juni | Norwegens Unabhängigkeitstag 1905 (Unionsoppløsningen) | * | |
04. Juli | Geburtstag der Königin Sonja | * | |
20. Juli | Geburtstag des Kronprinzen Haakon Magnus | * | |
29. Juli | Sankt-Olavs-Tag (Olsok) | * | |
19. August | Geburtstag der Kronprinzessin Mette-Marit | * | |
25. Dezember | 1. Weihnachtstag (1. juledag) | * | * |
26. Dezember | 2. Weihnachtstag (2. juledag) | * |
(Quelle: Almanakk for Norge 2013)
Reply